数据档案页(八卦栏目):本页数据全部来自美国 SEC Form 13F 信息表(H&H International Investment 申报),是监管申报数据、不是段永平言论;股数与市值逐字取自原件文本版(
raw/6.八卦持股/2.段永平持仓原始文件和变动分析报告/)。标注"编者按"的段落为编者对照解读。 ⚠️ 13F 的四个先天局限(读表前必知):① 只报美国上市证券多头——港股(腾讯、泡泡玛特)、A股(贵州茅台)不在表内,表内没有 ≠ 没持有;② 滞后申报(季末后 45 天内),看到时仓位可能已变;③ 卖出的期权义务(如卖 put)不在表内,本批四张表的 PUT/CALL 列均为空;④ 不含现金与债券。市值为申报日按季末价计算。 📌 归属说明:13F 信息表原件不含申报人封面页,"段永平/H&H"归属依据同批提供的公司文件与文件命名;可在 SEC EDGAR 检索核验(CRD 292451)。25Q4 申报时间 2026-02-17、26Q1 申报时间 2026-05-19(取自原件文件名)。
〇、四季总览
| 报告期(季末) | 持仓数 | 申报总市值(美元) |
|---|---|---|
| 2025Q2(2025-06-30) | 10 | $11,533,751,094(约115.3亿美元) |
| 2025Q3(2025-09-30) | 11 | $14,678,516,884(约146.8亿美元) |
| 2025Q4(2025-12-31) | 14 | $17,488,569,921(约174.9亿美元) |
| 2026Q1(2026-03-31) | 19 | $20,003,996,234(约200.0亿美元) |
一、2025Q2(2025-06-30):10 只
| 股票 | 股数 | 市值(美元) |
|---|---|---|
| APPLE INC(苹果) | 35,118,607 | 7,205,284,598(约72.1亿美元) |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B(伯克希尔B) | 3,381,300 | 1,642,534,101(约16.4亿美元) |
| PDD HOLDINGS INC(拼多多) | 8,662,694 | 906,637,554(约9.1亿美元) |
| OCCIDENTAL PETE CORP(西方石油) | 13,556,100 | 569,491,761(约5.7亿美元) |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD(阿里巴巴) | 3,746,230 | 424,859,944(约4.2亿美元) |
| ALPHABET INC CL C(谷歌) | 1,945,400 | 345,094,506(约3.5亿美元) |
| NVIDIA CORPORATION(英伟达) | 964,800 | 152,428,752(约1.5亿美元) |
| MICROSOFT CORP(微软) | 279,200 | 138,876,872(约1.4亿美元) |
| DISNEY WALT CO(迪士尼) | 723,000 | 89,659,230(约8,966万美元) |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD(台积电ADR) | 259,984 | 58,883,776(约5,888万美元) |
- 编者按:苹果一家占约六成,前四大(苹果/伯克希尔/PDD/西方石油)高度集中——与库内 能力圈、集中投资的言论一致。
二、2025Q3(2025-09-30):11 只
| 股票 | 股数 | 市值(美元) | 环比变动(股数) |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 34,829,107 | 8,868,535,515(约88.7亿美元) | 减 289,500 |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 5,191,300 | 2,609,874,162(约26.1亿美元) | 加 1,810,000 |
| PDD HOLDINGS | 8,574,194 | 1,133,251,221(约11.3亿美元) | 减 88,500 |
| OCCIDENTAL PETE | 13,556,100 | 640,525,725(约6.4亿美元) | 不变 |
| ALIBABA | 2,777,330 | 496,392,191(约5.0亿美元) | 减 968,900 |
| ALPHABET C | 1,810,500 | 440,947,275(约4.4亿美元) | 减 134,900 |
| MICROSOFT | 279,200 | 144,611,640(约1.4亿美元) | 不变 |
| NVIDIA | 597,800 | 111,537,524(约1.1亿美元) | 减 367,000 |
| DISNEY | 723,000 | 82,783,500(约8,278万美元) | 不变 |
| ASML HOLDING N V(阿斯麦) | 80,000 | 77,447,200(约7,745万美元) | 新进 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 259,984 | 72,610,931(约7,261万美元) | 不变 |
三、2025Q4(2025-12-31,申报 2026-02-17):14 只
| 股票 | 股数 | 市值(美元) | 环比变动(股数) |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 32,358,507 | 8,796,983,713(约88.0亿美元) | 减 2,470,600 |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 7,176,196 | 3,607,114,919(约36.1亿美元) | 加 1,984,896 |
| NVIDIA | 7,237,100 | 1,349,719,150(约13.5亿美元) | 加 6,639,300(约12倍) |
| PDD HOLDINGS | 11,536,694 | 1,308,145,733(约13.1亿美元) | 加 2,962,500 |
| ALPHABET C | 1,855,400 | 582,224,520(约5.8亿美元) | 加 44,900 |
| OCCIDENTAL PETE | 13,172,600 | 541,657,312(约5.4亿美元) | 减 383,500 |
| MICROSOFT | 859,000 | 415,429,580(约4.2亿美元) | 加 579,800 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,224,384 | 372,078,054(约3.7亿美元) | 加 964,400 |
| ALIBABA | 2,560,500 | 375,318,090(约3.8亿美元) | 减 216,830 |
| DISNEY | 712,000 | 81,004,240(约8,100万美元) | 减 11,000 |
| COREWEAVE INC CL A | 299,900 | 21,475,839(约2,148万美元) | 新进 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP | 141,300 | 20,331,657(约2,033万美元) | 新进 |
| ASML HOLDING | 9,900 | 10,591,614(约1,059万美元) | 减 70,100 |
| TEMPUS AI INC CL A | 110,000 | 6,495,500(约650万美元) | 新进 |
四、2026Q1(2026-03-31,申报 2026-05-19):19 只
| 股票 | 股数 | 市值(美元) | 环比变动(股数) |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 28,945,607 | 7,346,105,601(约73.5亿美元) | 减 3,412,900 |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 9,147,796 | 4,383,623,843(约43.8亿美元) | 加 1,971,600 |
| NVIDIA | 13,843,775 | 2,414,354,360(约24.1亿美元) | 加 6,606,675(再近翻倍) |
| PDD HOLDINGS | 19,748,294 | 2,017,880,681(约20.2亿美元) | 加 8,211,600(71%) |
| TESLA INC(特斯拉) | 3,408,900 | 1,267,258,575(约12.7亿美元) | 新进 |
| ALPHABET C | 3,706,000 | 1,063,103,160(约10.6亿美元) | 加 1,850,600(约翻倍) |
| OCCIDENTAL PETE | 10,261,500 | 666,997,500(约6.7亿美元) | 减 2,911,100 |
| MICROSOFT | 1,016,000 | 376,092,720(约3.8亿美元) | 加 157,000 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC(联合健康) | 601,400 | 162,732,826(约1.6亿美元) | 新进 |
| DISNEY | 1,511,800 | 145,707,284(约1.5亿美元) | 加 799,800(约翻倍) |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP | 751,200 | 70,515,144(约7,052万美元) | 加 609,900 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 151,200 | 51,098,040(约5,110万美元) | 减 1,073,184(砍近九成) |
| CIRCLE INTERNET GROUP CL A | 200,000 | 19,082,000(约1,908万美元) | 新进 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES CL A | 60,000 | 8,776,800(约878万美元) | 新进 |
| SYNOPSYS INC | 10,000 | 3,964,800(约396万美元) | 新进 |
| CROWDSTRIKE HLDGS CL A | 10,000 | 3,904,100(约390万美元) | 新进 |
| SNOWFLAKE INC | 10,000 | 1,508,200(约151万美元) | 新进 |
| TEMPUS AI CL A | 20,000 | 904,400(约90.4万美元) | 减 90,000 |
| INNODATA INC | 10,000 | 386,200(约38.6万美元) | 新进 |
| 0 | — | 清仓(上季 2,560,500 股) | |
| 0 | — | 清仓(上季 299,900 / 9,900 股) |
五、编者按:四季主线与库内言论互证
以下为编者对照解读,非原文;言论细节以所链页面为准。
- 英伟达从边缘到第二大科技仓:597,800 股(25Q3)→ 7,237,100(25Q4)→ 13,843,775(26Q1,$24.1 亿)——与 英伟达 档案页记载的 2025-2026 年言论线(含 2026-03 保险公司筹码期权方法论)互证。
- 特斯拉"第二幕"落到实盘:26Q1 新进 3,408,900 股、$12.7 亿——与 特斯拉 页 2025-11 重启实盘、2026 年 FSD 日常使用的叙事时间吻合(13F 只显示股票,卖 put 义务不显示)。
- PDD 持续大幅加仓:8,662,694 → 19,748,294 股,四个季度翻了一倍多——与 7.PDD与晚年发声期 的持仓演化概览互证。
- 阿里巴巴逐季减持到清仓:3,746,230 → 2,777,330 → 2,560,500 → 0——库内 阿里巴巴 页可对照其言论口径。
- 台积电先加后砍:259,984 → 1,224,384(25Q4)→ 151,200(26Q1)——台积电 页的时间线可对照(该页曾因"首次谈论"断言在验收中订正,本数据是新的硬锚点)。
- 一批 1-6 万股级"试探仓位"(CrowdStrike/Snowflake/Synopsys/Innodata/Palantir/Tempus/Circle 等)——与 能力圈边界的试探仓位 页"小仓位试探看懂没懂"的方法论完全同构。
- 伯克希尔逐季大幅增持:3,381,300 → 9,147,796 股($43.8 亿,26Q1 第二大持仓)——库内暂无伯克希尔公司档案页(⚠️数据空白,巴菲特 人物页可部分对照)。
- 表内看不到的:泡泡玛特(港股,2026 年建仓叙事全靠雪球言论)、腾讯(港股)、贵州茅台(A股)——再次说明 13F 只是美股切片,不是全部持仓。
数据空白
- 2025Q2 之前与 2026Q2 之后的 13F 未收录(SEC EDGAR 可补)。
- 西方石油、迪士尼、微软、联合健康、伯克希尔在库内尚无公司档案页,持仓动因缺言论对照。
- 各"新进"小仓位的具体买入逻辑,库内言论未必逐一覆盖,不作推断。
相关
- 段永平的美国投资公司 — 申报主体 H&H 的公司档案
- 能力圈边界的试探仓位 / 期权与衍生品操作模式 — 方法论对照